工事の内容
施工年月 | 施工場所&施設 | 施工台数 |
---|---|---|
R5 10月 NEW | 岡山県浅口郡 某所 | 3台 |
R5 9月 | 岡山県津山市 某病院 | 2台 |
R5 9月 | 岡山県岡山市 某高等学校 | 31台 |
R5 5月 | 岡山県岡山市 某施設 | 1台 |
R5 3月 | 岡山県岡山市 某病院 | 1台 |
R5 3月 | 岡山県岡山市 某ビル | 4台 |
R5 3月 | 岡山県勝田郡 某施設 | 2台 |
R4 11月 | 岡山県岡山市 某所 | 2台 |
R4 11月 | 岡山県倉敷市 某所 | 2台 |
R4 10月 | 岡山県岡山市 某病院 | 1台 |
R4 10月 | 岡山県倉敷市 某所 | 2台 |
R4 8月 | 岡山県岡山市 某所 | 1台 |
R4 8月 | 岡山県倉敷市 某所 | 1台 |
R4 7月 | 岡山県岡山市 某所 | 2台 |
R4 4月 | 岡山県岡山市 某所 | 10台 |
R4 3月 | 岡山県岡山市 某所 | 7台 |
R4 3月 | 岡山県岡山市 某施設 | 1台 |
R4 3月 | 岡山県苫田郡 某病院 | 2台 |
R4 2月 | 岡山県井原市 某病院 | 1台 |
R3 11月 | 岡山県岡山市 某所 | 1台 |
R3 10月 | 岡山県倉敷市 某所 | 2台 |
R3 9月 | 岡山県苫田郡 某中学校 | 52台 |
R3 9月 | 岡山県笠岡市 某ホテル | 2台 |
R3 6月 | 岡山県笠岡市 某ホテル | 1台 |
R3 6月 | 岡山県岡山市 某所 | 1台 |
R3 6月 | 岡山県津山市 某病院 | 1台 |
R3 3月 | 岡山県倉敷市 某専門学校 | 2台 |
R3 3月 | 岡山県岡山市 某所 | 2台 |
R2 12月 | 岡山県岡山市 某所 | 2台 |
R2 11月 | 岡山県井原市 某工場 | 2台 |
R2 11月 | 岡山県倉敷市 某会社 | 2台 |
R2 10月 | 岡山県赤磐市 某小学校 | 13台 |
R2 10月 | 岡山県赤磐市 某小学校 | 60台 |
R2 9月 | 岡山県倉敷市 某病院 | 3台 |
R2 8月 | 岡山県岡山市 某所 | 2台 |
R2 7月 | 岡山県倉敷市 某施設 | 1台 |
R2 3月 | 岡山県倉敷市 某大学 | 8台 |
R2 3月 | 岡山県倉敷市 某会社 | 2台 |
R2 3月 | 岡山県岡山市 某施設 | 45台 |
R2 3月 | 岡山県倉敷市 某高等学校 | 2台 |
R2 2月 | 岡山県岡山市 某所 | 2台 |
R1 9月 | 岡山県笠岡市 某施設 | 2台 |
R1 8月 | 岡山県岡山市 某専門学校 | 4台 |
R1 7月 | 岡山県浅口郡 某会館 | 2台 |
R1 7月 | 岡山県岡山市 某高等学校 | 1台 |
R1 6月 | 岡山県倉敷市 某会社 | 1台 |
R1 5月 | 岡山県倉敷市 某病院 | 10台 |
H31 4月 | 岡山県岡山市 某ビル | 1台 |
H31 3月 | 岡山県倉敷市 某会館 | 2台 |
H31 3月 | 岡山県岡山市 某会社 | 1台 |
H31 3月 | 岡山県岡山市 某会社 | 2台 |
H31 2月 | 岡山県岡山市 某大学 | 4台 |
H31 1月 | 岡山県笠岡市 某所 | 1台 |
H30 10月 | 岡山県倉敷市 某施設 | 1台 |
H30 10月 | 岡山県倉敷市 某ホテル | 1台 |
H30 8月 | 岡山県岡山市 某大学 | 6台 |
H30 8月 | 岡山県倉敷市 某支所 | 2台 |
H30 6月 | 岡山県笠岡市 某施設 | 2台 |
H30 6月 | 岡山県岡山市 某施設 | 3台 |
H30 6月 | 岡山県岡山市 某ビル | 14台 |
H30 5月 | 岡山県岡山市 某銀行 | 1台 |
H30 5月 | 岡山県津山市 某医院 | 4台 |
H30 4月 | 岡山県岡山市 某施設 | 4台 |
H30 3月 | 岡山県岡山市 某施設 | 3台 |
H30 3月 | 岡山県倉敷市 某施設 | 1台 |
H30 2月 | 岡山県奈義町 某小学校 | 2台 |
H30 2月 | 岡山県高梁市 某施設 | 2台 |
H30 2月 | 岡山県津山市 某施設 | 2台 |
H29 12月 | 岡山県岡山市 某宿泊施設 | 7台 |
H29 10月 | 岡山県苫田郡 某所 | 1台 |
H29 9月 | 岡山県岡山市 某ビル | 8台 |
H29 7月 | 岡山県倉敷市 某高校 | 2台 |
H29 3月 | 岡山県笠岡市 某所 | 2台 |
H29 2月 | 岡山県倉敷市 某所 | 1台 |
H29 1月 | 岡山県津山市 某病院 | 1台 |
H28 12月 | 岡山県岡山市 某施設 | 8台 |
H28 5月 | 岡山県岡山市 Sビル | 16台 |
H28 2月 | 岡山県倉敷市 某専門学校 | 2台 |
H27 11月 | 兵庫県佐用郡 某障害者支援施設 | 1台 |
H27 4月 | 岡山県岡山市 某事務所 | 1台 |
H26 11月 | 岡山県美作市 某ショッピングスーパー | 1台 |
H26 11月 | 岡山県赤磐市 某ショッピングスーパー | 4台 |
H26 11月 | 岡山県瀬戸内市 某ショッピングスーパー | 3台 |
H26 11月 | 岡山県井原市 某ショッピングスーパー | 6台 |
H26 11月 | 岡山県倉敷市 某ショッピングスーパー | 5台 |
H26 5月 | 香川県高松市 Aビル | 2台 |
H26 4月 | 岡山県岡山市 Kビル | 24台 |
H26 4月 | 岡山県美作市 某ショッピングスーパー | 1台 |
H26 4月 | 岡山県瀬戸内市 某ショッピングスーパー | 4台 |
H26 4月 | 岡山県真庭市 某ショッピングスーパー | 5台 |
H26 4月 | 岡山県岡山市 某ショッピングスーパー | 7台 |
H26 3月 | 岡山県倉敷市 某ショッピングスーパー | 12台 |
H26 2月 | 岡山県井原市 某ショッピングスーパー | 14台 |
H25 12月 | 岡山県倉敷市 某小学校 | 1台 |
H23 12月 | 岡山県倉敷市 某駅 便所 | 2台 |
H22 6月 | 岡山県倉敷市 某小学校 | 1台 |
H21 9月 | 岡山県倉敷市 Sビル | 1台 |
H19 2月 | 岡山県倉敷市 Hビル | 3台 |
H19 2月 | 岡山県岡山市 Sビル | 5台 |
H18 7月 | 岡山県倉敷市 某保育園 | 1台 |
H18 6月 | 岡山県倉敷市 某保育園 | 1台 |
お気軽にお問い合わせ
・ご相談ください
・ご相談ください
-
086-424-1116営業時間 月~土 8:00~17:00
-
メールはこちら3営業日以内にお返事します
-
修理のご依頼詳しくはこちらをご覧ください